歡迎來到上海川納實驗儀器有限公司!
服務熱線:
產品分類
Cassification





更新時間:2026-04-07
訪 問 量:66
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 川納儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,綜合 |
精餾釜真空反應蒸餾裝置AYJB-5不銹鋼精餾塔技術參數:
不銹鋼精餾塔技術參數 | AYJB-2 | AYJB-5 | AYJB-10 | AYJB-20 | AYJB-50 | AYJB-100 |
主體設備材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
塔釜容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直徑/mm(內徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容積(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集罐數量/個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精餾塔柱伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
精餾塔主體設備總高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導熱油 | 導熱油 |
塔釜的工作溫度(℃) | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器換熱面積(m2) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
連續取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 高溫循環器 | 高溫循環器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規格 | |||||
精餾釜真空反應蒸餾裝置AYJB-5不銹鋼精餾塔產品特征:
與物料接觸材質:SUS304不銹鋼或其他不銹鋼材質
塔釜容積:1-500L,可定制其他
塔高:0.5-5m,可定制其他高度
*高加熱溫度:300℃
*低可操作真空:≤0.1mbar
這三個因素是決定精餾塔分離能力的核心:
相對揮發度(α)?:表示混合物中不同組分間揮發能力的差異。相對揮發度越大,組分越容易分離;若接近1,則分離難度顯著增加 。
理論塔板數(N)?:反映精餾塔的分離效率。理論塔板數越多,氣液兩相接觸越充分,分離效果越好,在一定范圍內能顯著提升產品純度 。
回流比(R)?:指回流液流量與餾出液流量之比。增大回流比可增強塔內氣液傳質推動力,提高產品純度,但也會增加能耗 。


聯系電話:15306586048

聯系郵箱:hzcheng220@qq.com

公司地址:上海市奉賢區肖塘路255弄10號
Copyright © 2026 上海川納實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2023035732號-1 技術支持:化工儀器網